| Numéro Atomique | 16 |
|---|---|
| Symbole | S |
| Nom | Soufre |
| Série Chimique | Non-métaux |
| Groupe, Période, Bloc | 16 (VIA), 3, p |
| Dureté | 2 |
| Couleur | jaune |
| N°CAS | 7704-34-9 2 |
| N°EINECS | 231-722-6 |
| Masse Atomique | 32,065 ± 0,005 u1 |
|---|---|
| Rayon Atomique | 100 pm (88 pm) |
| Rayon de Covalence | 105 ± 3 pm 3 |
| Rayon de Van Der Waals | 180 pm |
| Configuration Électronique | [Ne] 3s2 3p4 |
| Éléctrons par niveaux d'énergies | 2, 8, 6 |
| État d'oxydation | ±2, 4, 6 |
| Oxyde | acide fort |
| Structure Cristalline | orthorhombique |
| Etat Ordinaire | solide |
|---|---|
| Point de fusion | 115,21 °C 1 |
| Point d'ébullition | 444,61 °C 1 |
| Energie de Fusion | 1,7175 kJ·mol-1 |
| Energie de vaporation | 45 kJ·mol-1 (1 atm, 444,61 °C)1 |
| Volume Molaire | 17,02×10-6 m3·mol-1 |
| Masse Volumique | 2,07 g·cm-3 (rhombique), 2,00 g·cm-3 (monoclinique, 20 °C)1 |
| Pression de vapeur | 2,65×10-20 |
| Éléctro-négativité | 2 |
|---|---|
| Chaleure Massique | 710 J·kg-1·K-1 |
| Conductivité éléctrique | 0,5 fS·m-1 |
| Conductivité thermique | 0,269 W·m-1·K-1 |
| Température Critique | 1 041 °C 1 |
| Pression Critique | |
| Volume Critique | |
| Vitesse du son |