| Numéro Atomique | 37 |
|---|---|
| Symbole | Rb |
| Nom | Rubidium |
| Série Chimique | Métal alcalain |
| Groupe, Période, Bloc | 1 (IA), 5, s |
| Dureté | 0 |
| Couleur | Blanc argenté |
| N°CAS | 7440-17-7 2 |
| N°EINECS | 231-126-6 |
| Masse Atomique | 85,4678 ± 0,0003 u1 |
|---|---|
| Rayon Atomique | 235 pm (265 pm) |
| Rayon de Covalence | 220 ± 9 pm 3 |
| Rayon de Van Der Waals | 244 pm |
| Configuration Électronique | [Kr] 5s1 |
| Éléctrons par niveaux d'énergies | 2, 8, 18, 8, 1 |
| État d'oxydation | 1 |
| Oxyde | base forte |
| Structure Cristalline | cubique centré |
| Etat Ordinaire | Solide |
|---|---|
| Point de fusion | 39,30 °C 1 |
| Point d'ébullition | 688 °C 1 |
| Energie de Fusion | 2,192 kJ·mol-1 |
| Energie de vaporation | 72,216 kJ·mol-1 |
| Volume Molaire | 55,76×10-6 m3·mol-1 |
| Masse Volumique | 1,532 g·cm-3 (solide, 20 °C), 1,475 g·cm-3 (liquide, 39 °C) 1 |
| Pression de vapeur | 1 Pa à 160,85 °C |
| Éléctro-négativité | 0 |
|---|---|
| Chaleure Massique | 363 J·kg-1·K-1 |
| Conductivité éléctrique | 7,79×106 S·m-1 |
| Conductivité thermique | 58,2 W·m-1·K-1 |
| Température Critique | |
| Pression Critique | |
| Volume Critique | |
| Vitesse du son | 1 300 m·s-1 à 20 °C |