| Numéro Atomique | 86 |
|---|---|
| Symbole | Rn |
| Nom | Radon |
| Série Chimique | Gaz rare |
| Groupe, Période, Bloc | 18 (VIIIA), 6, p |
| Dureté | 0 |
| Couleur | incolore |
| N°CAS | 10043-92-2 2 |
| N°EINECS | 233-146-0 |
| Masse Atomique | [222 u] |
|---|---|
| Rayon Atomique | 120 pm |
| Rayon de Covalence | 150 pm 3 |
| Rayon de Van Der Waals | |
| Configuration Électronique | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 |
| Éléctrons par niveaux d'énergies | 2, 8, 18, 32, 18, 8 |
| État d'oxydation | 0 |
| Oxyde | inconnu |
| Structure Cristalline | Cubique à faces centrées |
| Etat Ordinaire | Gaz |
|---|---|
| Point de fusion | -71 °C 1 |
| Point d'ébullition | -61,7 °C 1 |
| Energie de Fusion | 2,89 kJ·mol-1 |
| Energie de vaporation | 16,4 kJ·mol-1 |
| Volume Molaire | 50,50×10-3 m3·mol-1 |
| Masse Volumique | 9,73 g·l-1 (gaz), 4,4 g·cm-3 (liquide, ?62 °C), 4 g·cm-3 (solide)1 |
| Pression de vapeur |
| Éléctro-négativité | 2 |
|---|---|
| Chaleure Massique | 94 J·kg-1·K-1 |
| Conductivité éléctrique | |
| Conductivité thermique | 3,64×10-3 W·m-1·K-1 |
| Température Critique | 104 °C 1 |
| Pression Critique | |
| Volume Critique | |
| Vitesse du son |