| Numéro Atomique | 15 |
|---|---|
| Symbole | P |
| Nom | Phosphore |
| Série Chimique | Non-métaux |
| Groupe, Période, Bloc | 15 (VA), 3, p |
| Dureté | 0 |
| Couleur | blanchâtre/rouge/noir |
| N°CAS | 7723-14-0 (jaune), 29879-37-6 (rouge) |
| N°EINECS | 231-768-7 |
| Masse Atomique | 30,973761998 ± 0,000000005 u1 |
|---|---|
| Rayon Atomique | 100 pm (98 pm) |
| Rayon de Covalence | 107 ± 3 pm 2 |
| Rayon de Van Der Waals | 180 pm |
| Configuration Électronique | [Ne] 3s2 3p3 |
| Éléctrons par niveaux d'énergies | 2, 8, 5 |
| État d'oxydation | ±3, 5, 4 |
| Oxyde | acide faible |
| Structure Cristalline | monoclinique |
| Etat Ordinaire | Solide |
|---|---|
| Point de fusion | 44,15 °C (blanc)1 |
| Point d'ébullition | 280,5 °C 1 |
| Energie de Fusion | 0,657 kJ·mol-1 |
| Energie de vaporation | 12,4 kJ·mol-1 (1 atm, 280,5 °C); 14,2 kJ·mol-1 (1 atm, 25 °C)1 |
| Volume Molaire | 17,02×10-6 m3·mol-1 |
| Masse Volumique | 1,82 g·cm-3 (blanc), 2,16 g·cm-3 (rouge), 2,25 à 2,69 g·cm-3 (noir)1 |
| Pression de vapeur | 20,8 Pa à 20,85 °C |
| Éléctro-négativité | 2 |
|---|---|
| Chaleure Massique | 769 J·kg-1·K-1 |
| Conductivité éléctrique | 1,0×10-9 S·m-1 |
| Conductivité thermique | 0,235 W·m-1·K-1 |
| Température Critique | |
| Pression Critique | |
| Volume Critique | |
| Vitesse du son |