| Numéro Atomique | 2 |
|---|---|
| Symbole | He |
| Nom | Hélium |
| Série Chimique | Gaz rare |
| Groupe, Période, Bloc | 18, 1, s |
| Dureté | 0 |
| Couleur | incolore |
| N°CAS | 7440-59-7 3 |
| N°EINECS | 231-168-5 |
| Masse Atomique | 4,002602 ± 0,000002 u1 |
|---|---|
| Rayon Atomique | 128 pm (31 pm) |
| Rayon de Covalence | 28 pm 4 |
| Rayon de Van Der Waals | 140 pm |
| Configuration Électronique | 1s2 |
| Éléctrons par niveaux d'énergies | 2 |
| État d'oxydation | 0 |
| Oxyde | inconnu |
| Structure Cristalline | Hexagonal |
| Etat Ordinaire | Gaz |
|---|---|
| Point de fusion | 0,95 K (26 atm) |
| Point d'ébullition | -268,93 °C 1 |
| Energie de Fusion | 5,23 kJ·mol-1 |
| Energie de vaporation | 0,08 kJ·mol-1 (1 atm, ?268,93 °C)1 |
| Volume Molaire | 22,414×10?3 m3·mol-1 |
| Masse Volumique | 0,1786 g·l-1 (0 °C, 1 atm); 0,125 g·ml-1 (liquide, ?268,93 °C)1 |
| Pression de vapeur | + |
| Éléctro-négativité | 0 |
|---|---|
| Chaleure Massique | Cp 20,79 J·mol-1·K-1 5 |
| Conductivité éléctrique | |
| Conductivité thermique | 152,0 mW·m-1·K-1 (26,85 °C)5 |
| Température Critique | -267,96 °C 1 |
| Pression Critique | 2,26 atm 5 |
| Volume Critique | |
| Vitesse du son | 1 300 m·s-1 5 |