| Numéro Atomique | 7 |
|---|---|
| Symbole | N |
| Nom | Azote |
| Série Chimique | Non-métaux |
| Groupe, Période, Bloc | 15 (VA), 2, p |
| Dureté | 0 |
| Couleur | incolore |
| N°CAS | 17778-88-0 (atome), 7727-37-9 (molécule) |
| N°EINECS | 231-783-9 |
| Masse Atomique | 14,0067 ± 0,0002 u1 |
|---|---|
| Rayon Atomique | 65 pm (56 pm) |
| Rayon de Covalence | 71 ± 1 pm 2 |
| Rayon de Van Der Waals | 150 pm 3 |
| Configuration Électronique | [He] 2s2 2p3 |
| Éléctrons par niveaux d'énergies | 2, 5 |
| État d'oxydation | -3, 0, +2, +3, +4, +5 |
| Oxyde | acide fort |
| Structure Cristalline | Hexagonal compact |
| Etat Ordinaire | Gaz |
|---|---|
| Point de fusion | -210,00 °C 1 |
| Point d'ébullition | -195,798 °C 1 |
| Energie de Fusion | 0,3604 kJ·mol-1 |
| Energie de vaporation | 2,7928 kJ·mol-1 |
| Volume Molaire | 22,414×10-3 m3·mol-1 |
| Masse Volumique | 1,24982 g·l-1 1 |
| Pression de vapeur |
| Éléctro-négativité | 3 |
|---|---|
| Chaleure Massique | 1 040 J·kg-1·K-1 |
| Conductivité éléctrique | |
| Conductivité thermique | 0,02598 W·m-1·K-1 |
| Température Critique | -146,94 °C 1 |
| Pression Critique | |
| Volume Critique | |
| Vitesse du son | 334,5 m·s-1 à 20 °C |