Numéro Atomique | 54 |
---|---|
Symbole | Xe |
Nom | Xénon |
Série Chimique | Gaz rare |
Groupe, Période, Bloc | 18 (VIIIA), 5, p |
Dureté | 0 |
Couleur | incolore |
N°CAS | 7440-63-3 |
N°EINECS | 231-172-7 |
Masse Atomique | 131,293 ± 0,006 u 1 |
---|---|
Rayon Atomique | (108 pm) |
Rayon de Covalence | 140 ± 9 pm 2 |
Rayon de Van Der Waals | 216 pm |
Configuration Électronique | [Kr] 4d10 5s2 5p6 |
Éléctrons par niveaux d'énergies | 2, 8, 18, 18, 8 |
État d'oxydation | 0, 1, 2, 4, 6, 8 |
Oxyde | acide (XeO3 et XeO4) |
Structure Cristalline | Cubique à faces centrées |
Etat Ordinaire | Gaz |
---|---|
Point de fusion | ?111,74 °C 1 |
Point d'ébullition | ?108,09 °C 1 |
Energie de Fusion | 2,297 kJ·mol-1 |
Energie de vaporation | 12,57 kJ·mol-1 (1 atm, ?108,09 °C)1 |
Volume Molaire | 22,414×10-3 m3·mol-1 à 0°C et 1 atmosphère |
Masse Volumique | 5,887 ± 0,009 g·l-1 (gaz), 2,95 g·cm-3 (liquide, -109 °C)1 |
Pression de vapeur |
Éléctro-négativité | 2 |
---|---|
Chaleure Massique | 158 J·kg-1·K-1 |
Conductivité éléctrique | |
Conductivité thermique | 5,69×10-3 W·m-1·K-1 |
Température Critique | 16,58 °C 1 |
Pression Critique | |
Volume Critique | |
Vitesse du son | 1 090 m·s-1 à 20 °C |