Numéro Atomique | 73 |
---|---|
Symbole | Ta |
Nom | Tantale |
Série Chimique | Métaux de transition |
Groupe, Période, Bloc | 5 (VB), 6, d |
Dureté | 6 |
Couleur | Bleu gris |
N°CAS | 7440-25-7 2 |
N°EINECS | 231-135-5 |
Masse Atomique | 180,94788 ± 0,00002 u1 |
---|---|
Rayon Atomique | 145 pm (200 pm) |
Rayon de Covalence | 170 ± 8 pm 3 |
Rayon de Van Der Waals | |
Configuration Électronique | [Xe]4f14 5d3 6s2 |
Éléctrons par niveaux d'énergies | 2, 8, 18, 32, 11, 2 |
État d'oxydation | 5 |
Oxyde | acide |
Structure Cristalline | cubique centré |
Etat Ordinaire | Solide |
---|---|
Point de fusion | 3 017 °C 1 |
Point d'ébullition | 5 458 °C 1 |
Energie de Fusion | 743 kJ·mol-1 |
Energie de vaporation | 753 kJ·mol-14 |
Volume Molaire | 10,85×10-6 m3·mol-1 |
Masse Volumique | 16,4 g·cm-3 1 |
Pression de vapeur | 1 Pa à 3 024 °C; 10 Pa à 3 324 °C;100 Pa à 3 684 °C; 1 kPa à 4 122 °C; 10 kPa à 4 666 °C; 100 kPa à 5 361 °C4 |
Éléctro-négativité | 1 |
---|---|
Chaleure Massique | 25,4 J·K-1·mol-1 (cristal); |
Conductivité éléctrique | 7,61×106 S·m-1 |
Conductivité thermique | 57,5 W·m-1·K-1 |
Température Critique | |
Pression Critique | |
Volume Critique | |
Vitesse du son | 3 400 m·s-1 à 20 °C |