Numéro Atomique | 11 |
---|---|
Symbole | Na |
Nom | Sodium |
Série Chimique | Métal alcalain |
Groupe, Période, Bloc | 1,3,s |
Dureté | 0 |
Couleur | Argenté blanc |
N°CAS | 7440-23-5 2 |
N°EINECS | 231-132-9 |
Masse Atomique | 22,98976928 ± 2×10-8 u1 |
---|---|
Rayon Atomique | 180 pm (190 pm) |
Rayon de Covalence | 166 ± 9 pm 3 |
Rayon de Van Der Waals | 227 pm |
Configuration Électronique | [Ne] 3s1 |
Éléctrons par niveaux d'énergies | 2, 8, 1 |
État d'oxydation | 1 |
Oxyde | base forte |
Structure Cristalline | cubique centré |
Etat Ordinaire | Solide non magnétique |
---|---|
Point de fusion | 97,80 |
Point d'ébullition | 883 |
Energie de Fusion | 2,598 kJ·mol-1 |
Energie de vaporation | 96,96 kJ·mol-1 |
Volume Molaire | 23,78×10-6 m3·mol-1 |
Masse Volumique | 0,971 g·cm-3 (20 °C)1 |
Pression de vapeur | 1,43×10-5 Pa à ?39,15 °C |
Éléctro-négativité | 0 |
---|---|
Chaleure Massique | 1 230 J·kg-1·K-1 |
Conductivité éléctrique | 21×106 S·m-1 |
Conductivité thermique | 141 W·m-1·K-1 à 0°C (solide) 129,7 W/m/K à 25°C (solide) 83,7 W/m/K à 98 °C (liquide) |
Température Critique | |
Pression Critique | |
Volume Critique | |
Vitesse du son | 3 200 m·s-1 à 20 °C |