Numéro Atomique | 82 |
---|---|
Symbole | Pb |
Nom | Plomb |
Série Chimique | Métaux pauvres |
Groupe, Période, Bloc | 14, 6, p |
Dureté | 1 |
Couleur | blanc-gris |
N°CAS | 7439-92-1 |
N°EINECS | 231-100-4 |
Masse Atomique | 207,2 ± 0,1 u1 |
---|---|
Rayon Atomique | 180 pm (154 pm) |
Rayon de Covalence | 146 ± 5 pm 2 |
Rayon de Van Der Waals | 202 pm |
Configuration Électronique | [Xe]4f14 5d10 6s2 6p2 |
Éléctrons par niveaux d'énergies | 2, 8, 18, 32, 18, 4 |
État d'oxydation | 4, 2 |
Oxyde | amphotère |
Structure Cristalline | Cubique à faces centrées |
Etat Ordinaire | Solide |
---|---|
Point de fusion | 327,46 °C 1 |
Point d'ébullition | 1 749 °C 1 |
Energie de Fusion | 4,799 kJ·mol-1 |
Energie de vaporation | 179,5 kJ·mol-1 (1 atm, 1 749 °C)1 |
Volume Molaire | 18,26×10-6 m3·mol-1 |
Masse Volumique | 11,35 g·cm-3 (20 °C)1 |
Pression de vapeur | 1,3 mbar (973 °C)3 |
Éléctro-négativité | 2 |
---|---|
Chaleure Massique | 129 J·kg-1·K-1 |
Conductivité éléctrique | 4,81×106 S·m-1 |
Conductivité thermique | 35,3 W·m-1·K-1 |
Température Critique | |
Pression Critique | |
Volume Critique | |
Vitesse du son | 1 260 m·s-1 à 20 °C |