Numéro Atomique | 10 |
---|---|
Symbole | Ne |
Nom | Néon |
Série Chimique | Gaz rare |
Groupe, Période, Bloc | 18 (VIIIA), 2, p |
Dureté | 0 |
Couleur | incolore |
N°CAS | 09.01.7440 |
N°EINECS | 231-110-9 |
Masse Atomique | 20,1797 ± 0,0006 u1 |
---|---|
Rayon Atomique | (38 pm) |
Rayon de Covalence | 58 pm 3 |
Rayon de Van Der Waals | 154 pm |
Configuration Électronique | [He] 2s2 2p6 |
Éléctrons par niveaux d'énergies | 2, 8 |
État d'oxydation | 0 |
Oxyde | inconnu |
Structure Cristalline | Cubique à faces centrées |
Etat Ordinaire | Gaz (non magnétique) |
---|---|
Point de fusion | 0,3317 kJ·mol-1 |
Point d'ébullition | ?246,053 °C1 |
Energie de Fusion | |
Energie de vaporation | 1,71 kJ·mol-1 (1 atm, ?246,05 °C) |
Volume Molaire | 22,414×10-3 m3·mol-1 |
Masse Volumique | 0,90032 g·l-1 (1 atm, 0 °C)1 |
Pression de vapeur | + |
Éléctro-négativité | 0 |
---|---|
Chaleure Massique | 1 028 J·kg-1·K-1 |
Conductivité éléctrique | |
Conductivité thermique | 0,0461 W·m-1·K-1 |
Température Critique | ?228,7 °C1 |
Pression Critique | |
Volume Critique | |
Vitesse du son | 936 m·s-1 à 20 °C |