Numéro Atomique | 6 |
---|---|
Symbole | C |
Nom | Carbone |
Série Chimique | Non-métaux |
Groupe, Période, Bloc | 14, 2, p |
Dureté | 0 |
Couleur | noir (graphite) |
N°CAS | 7440-44-0 2 |
N°EINECS |
Masse Atomique | 12,01074 ± 0,0008 u1,3 |
---|---|
Rayon Atomique | 70 pm (67 pm) |
Rayon de Covalence | sp3 76 ± 1 pm 4, sp2 73 ± 2 pm 4, sp 69 ± 1 pm |
Rayon de Van Der Waals | 150 pm 5 |
Configuration Électronique | [He] 2s2 2p2 |
Éléctrons par niveaux d'énergies | 2, 4 |
État d'oxydation | -4, 0, +4, +2 |
Oxyde | Acide faible |
Structure Cristalline | Hexagonal compact |
Etat Ordinaire | Solide diamagnétique |
---|---|
Point de fusion | 3 825 °C (sublimation)1 |
Point d'ébullition | |
Energie de Fusion | |
Energie de vaporation | 355,8 kJ·mol-1 |
Volume Molaire | 5,29×10-6 m3·mol-1 |
Masse Volumique | 1,8 à 2,1 g·cm-3 (amorphe), 1,9 à 2,3 g·cm-3 (graphite), 3,15 à 3,53 g·cm-3 (diamant), 3,513 g·cm-3 (diamant gemme, 25 °C)1 |
Pression de vapeur |
Éléctro-négativité | 2 |
---|---|
Chaleure Massique | 710 J·kg-1·K-1 |
Conductivité éléctrique | 61×103 S·m-1 |
Conductivité thermique | 129 W·m-1·K-1 |
Température Critique | |
Pression Critique | |
Volume Critique | |
Vitesse du son | 18 350 m·s-1 à 20 °C |